Microstim2 / F.E.S.(기능적전기자극치료기) / Sejin M.T.
Specification (제인 12-507호) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 모양 및 구조 - 개요 | |||
Electrode/lead, stimulator, muscular 신경장애로 마비된 말초근육을 표면에서 전기자극함으로써 생체기능을 보조 및 제어하는 기구로서, 다음과 같은 4개용도로 사용되어진다 | ||||
1) | 관절가동범위의 유지 및 증대를 위한 기능훈련 | |||
2) | 중풍환자의(편마비) 보행기능훈련 | |||
3) | 중풍환자의(편마비) 견관절 아탈구치료를 위한 기능훈련 (유병기관 6개월이내의 아탈구 진행방지 및 회복에 유효함) | |||
4) | 척수손상 환자의 관절가동범위의 유지 및 증대, 보행기능훈련 | |||
2 | 성능 | |||
1) | 사용전원 | 직류 9v | ||
2) | 출력 | 채널당 0~99mA (peak) - (부하저항 500옴 장착시) | ||
3) | 치료전류 | |||
① | 단상 구형파 (Monophasic) | |||
② | 양극상 구형파 (Biphasic) | |||
3) | 주파수 | 1~99Hz (단상/양극상 구형파) | ||
4) | 펄스폭 | 50㎲~700㎲ | ||
5) | 치료시간 | 0~59분, 0-24시간 | ||
6) | 치료후 작동시간 | 0~59분 | ||
7) | 발진시간 | 0~59.9초 | ||
8) | 펄스상승/하강시간 | 0~9.9초 | ||
9) | 주기 | 0~59.9초 | ||
10) | 최소값 | 0~99mA | ||
11) | 최대전류강도 | 0~99mA | ||
12) | 외부트리거 | 5가지 모드 | ||
13) | 부하저항 측정 | 0.5 ~ 5㏀ | ||
14) | 임피던스 | 0~99 | ||
15) | 음향신호 / 경보 | 0~99 | ||
16) | 순차적 자극기능 | 0.0~9.9초, 10~59초 | ||
17) | 크기 | 30(W) x 82(L) x 133(H) mm | ||
18) | 무게 | 250g (배터리 불포함) |
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요