bobo Pro / 인지 밸런스 시스템 / Bo & Bo
Specification (수신 19-366호) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 모양 및 구조 - 작용원리 | |||
본 bobo Pro는 운동실조의 정도를 확실히 알기 위해서 사용되는 기기로 눈을 감은 상태 (폐안)에서의 신체의 동요량 등을 측정한다. 환자 또는 피검사자에게 검사를 지시하고 검사결과를 확인할 수 있는 주변시야장치인 태블릿 (BOBO TAB) 및 환자 또는 피검사자가 올라서서 움직임과 동요량을 측정하는 4개의 감지기가 내장된 타원형의 발판 (BOBO BOARD) 플랫폼으로 구성된 기기를 이용하여 검사를 실시하며, 사용자의 편의를 위해 BOBO TAB은 별도로 USB 케이블을 연결해 컴퓨터 모니터 및 타 영상장치와 연결하여 사용할 수 있다. BOBO TAB 내부의 검사 프로그램을 이용해 검사를 진행할 수 있으며 피검사자가 BOBO BOARD 위에 올라서서 눈을 감은 상태에서 전후좌우로의 평행을 유지하기 위해 플레이트에 가하는 힘의 세기 및 움직임을 센서로 전달 받아 동요량을 측정하여 운동실조의 정도를 판단한다. | ||||
2 | 성능 | |||
1) | BOBO Board | |||
A | 사용시간 | 14시간 연속 사용 가능 | ||
B | 작동온도 | -5ºC~45ºC | ||
C | 배터리유형 | 충전식 100mAh lithium polymer | ||
D | 통신 모듈 | Bluetooth low energy (BLE) | ||
E | 허용 하중 | 204kg | ||
F | 무게 | 1.2kg | ||
G | 크기 | 53(W) x 36(D) x 9(H) cm | ||
2) | BOBO Tab | |||
A | O/S | Android | ||
B | 스크린 | 10.1" 터치스크린 | ||
C | 사용시간 | 4시간 연속 사용 가능 | ||
D | 프로세서 | 쿼드 코어, 1.3GHz | ||
E | 그래픽 프로세서 | 쿼드 코어 | ||
F | 내부 메모리 | 8GB | ||
G | RAM | DDR3 1GB | ||
H | 외부 용량 | TF카드, 최대 32GB | ||
I | 오디오 | MP3, WMA, FLAC, APP, OGG (모든 오디오 형식 지원) | ||
J | 비디오 | MPEG4-sp, asp, divx, WMV, RMVB, H.264 / 1080P (모든 비디오 형식 지원) | ||
K | 온도 | -20ºc ~ 60ºc | ||
L | 전원 공급 장치 | AC 100 ~240V 50/60 Hz; DC 5V / 2A | ||
M | 배터리 | 폴리 리튬 배터리 | ||
3) | BOBO AIO | |||
A | CPU 프로세서 | Rockchip RK3368 Eight core clocked 1.8G | ||
B | RAM | 2G | ||
C | 내부 메모리 | 16GB | ||
D | Display | 18.5 screen 터치스크린 | ||
E | 외부 용량 | SD 카드 최대 64GB | ||
F | 비디오 | MPEG4-sp, asp, divx, WMV, RMVB, H.264 / 1080P (모든 비디오 형식 지원) | ||
G | 오디오 | MP3, WMA, AAC, etc. | ||
H | 온도 | -20ºc ~ 60ºc | ||
I | O/S | Android 7.0 | ||
J | 전원 공급 장치 | AC 100 ~240V 50/60 Hz; DC 5V / 2A | ||
K | 배터리 | 폴리 리튬 배터리 |
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요