Biosway / 균형측정 훈련시스템 / Biodex
Specification (수신 19-421호) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 모양 및 구조 - 작용원리 | |||
Biosway(Portable)는 정적이거나 동적인 운동실조의 정도를 확실히 알기 위해서 사용되는 기기로 눈을 뜨거나 감은 상태에서의 신체의 동요량 등을 측정한다. 주변시야장치 및 플랫폼으로 구성된 기기를 이용하여 검사를 실시하며, 신체의 평형 유지에 필요한 자극을 조합하여 개별적 및 종합적으로 환자의 균형 능력과 기능을 평가한다 | ||||
2 | 성능 | |||
1) | 본체 | 스테인리스 , ABS 소재 | ||
2) | 전원 | 115V/ 230VAC, 50/60 HZ, 15 amp line | ||
3) | 허용 하중 | 227kg | ||
4) | 플랫폼 중량 | 8.5kg | ||
5) | 전체 중량 | 20kg (하드케이스포함) | ||
6) | 플랫폼 크기 | 54(W) X 48(D) x 7(H)cm | ||
7) | 스탠드 길이 | 99~175cm 높이조절 가능 | ||
8) | 하드케이스 크기 | 60(W) X 58(D) X 27(H)cm | ||
9) | 디스플레이 사양 | |||
① | Display size and Type : 30.7cm x 18.4 ; color touch screen | |||
② | Display resolution : 800 x 600 | |||
③ | Operating System: Windows CE 6.0 R3 | |||
④ | Printing: PCL printing via USB port (see list of compatible printers) | |||
⑤ | Memory: 256MB | |||
⑥ | Audio: Audio out with standard stereo line jack | |||
⑦ | Video Out Display: supports simultaneous analog up to 800 x 600 resolution | |||
10) | USB 포트 | Four 1.1 host port to support |
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요