Balance System SD / 균형측정 훈련시스템 / Biodex

| Specification (수신 19-392호) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모양 및 구조 - 작용원리 | |||
| Balance System SD는 정적이거나 동적인 운동실조의 정도를 확실히 알기 위해서 사용되는 기기로 눈을 뜨거나 감은 상태에서의 신체의 동요량 등을 측정한다. 주변시야장치 및 플랫폼으로 구성된 기기를 이용하여 검사를 실시하며, 신체의 평형 유지에 필요한 자극을 조합하여 개별적 및 종합적으로 환자의 균형 능력과 기능을 평가한다. | ||||
| 2 | 성능 | |||
| 1) | 본체 | 스테인리스 , ABS 소재 | ||
| 2) | Stability Levels | 12 dynamic levels, plus locked forstatic measurements | ||
| 3) | 플랫폼 경사 | 모든 방향으로 수평 20° | ||
| 4) | 보조 손잡이 | 64 ~ 93cm 까지 조절 가능 (사용 안할 시 제거 가능) | ||
| 5) | 허용하중 | 136kg | ||
| 6) | 일체형 디스플레이 | |||
| ① | 디스플레이 사이즈 : 15.6“ 컬러 터치스크린 (168 x 127mm) | |||
| ② | 800 x 600 픽셀 | |||
| ③ | 정확도 : ±1° 경사 | |||
| ④ | 각도 : 수직에서 뒤로 약 45° 조절 가능 | |||
| ⑤ | Windows 7 Operating System, Color Printer, USB and Speakers. | |||
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요
