System 4 Pro™ / 근관절 측정훈련장비 / Biodex
Specification (수인 20-4743호) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모양 및 구조 - 작용원리 | |||||
본 장치는 운동성시험평가장치로 역량계 (Dynamometer) 구동력을 이용하여 환자 신체의 근육의 강도, 관절의 운동범위 등을 측정하여 평가하는 의료기기이다. 장치의 작용원리는 등속성(Isokinetic), 등척성(Isometric), 등장성(Isotonic), 신장성(Reactive eccentric), 수동모드(Passive) 프로토콜을 이용하여 환자들의 데이터를 입력하는 방식으로 환자가 장비를 이용하여 테스트 및 운동을 실시하고 평가를 하는 의료장치이다. 장치의 구성은 역량계 (Dynamometer)와 위치조정 의자 (Positioning Chair), 제어기(The Controller), 역량계 부속기구 (Dynamometer Attachments), 소프트웨어로 구성되었다. | ||||||
2 | 성능 | |||||
1) | 범위 | |||||
A | 속도 | |||||
① | 동심원 속도 (Concentric speed) : 최대 500°/sec | |||||
② | 편심 속도 (Eccentric speed) : 최대 300°/sec | |||||
③ | 수동 속도 (Passive Speed) : 0.25°/sec | |||||
B | 토크 | |||||
① | 동심원 토크 (Concentric torque) : 500 ft-lb (680 Nm) | |||||
② | 편심 토크 (Eccentric torque) : 400 ft-lb (542 Nm) | |||||
③ | 수동 토크 (Passive torque) : 0.5 ft-lb (0.68Nm) | |||||
④ | 등장성 토크 (Isotonic torque) : 0.5 ft-lb (0.68Nm) | |||||
2) | 토크 정확도 | ±1% of full scale (500 ft-lbs [680Nm]) | ||||
3) | 위치 범위 | 330° ±1° | ||||
4) | 토크 검증 고정구 | 50 ft-lbs ± 0.5 ft-lbs | ||||
5) | 위치조정의자 | |||||
A | 등받이 각도 | |||||
① | 최소 10° ±10% | |||||
② | 최대 85° ±10% | |||||
B | 이동거리 | |||||
① | 최소 : 8.7mm ±10% | |||||
② | 최대 : 693mm ±10% | |||||
C | 회전반경 | |||||
① | 최소 : 0° | |||||
② | 최대 : 360° |
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요