medBike / 상하지 에르고미터 / medBike

| Specification (수신 19-3358호) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모양 및 구조 - 작용원리 | |||
| 본 기기는 수동으로 상부의 손잡이 그립을 돌려주거나 하지의 페달을 환자의 힘으로 움직여 환자의 상하지 근육의 재건, 관절운동의 회복 등에 사용되는 수동식정형용운동장치이다. | ||||
| 2 | 성능 | |||
| 1) | 본체 | 풀 메탈 프레임 | ||
| 2) | 전원 | 100-240V; 50/60Hz | ||
| 3) | 저항 레벨 | 최대 20단계 | ||
| 4) | 부하 범위 | 1-120Watt (100 Watt / 90rpm) | ||
| 5) | 와트 레벨 | - 페달링 속도에 따라 달라짐 | ||
| - 속도를 높이거나 낮추어 RPM을 증가 또는 감소하여 조정할 수 있음 | ||||
| 6) | 모드 | Manual, Program A, Program B | ||
| 7) | 디스플레이 | 10"(25.4cm) TFT 터치 스크린 | ||
| 8) | 본체 무게 | 47kg | ||
| 9) | 크기 | 55(W) x 67(D) x 122(H)cm | ||
| 10) | 상부운동 손잡이(옵션) | 60mm 혹은 130mm 선택 가능 | ||
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요
